
技术参数
| 型号(mm) | 重量(KG) | W.L.L(T) | B.L.L(T) |
| 3/16 | 0.05 | 1/3 | 2 |
| 1/4 | 0.12 | 1/2 | 3 |
| 5/16 | 0.19 | 3/4 | 4.5 |
| 3/8 | 0.31 | 1 | 6 |
| 7/16 | 0.38 | 11/2 | 9 |
| 1/2 | 0.63 | 2 | 12 |
| 5/8 | 1.38 | 31/4 | 19.5 |
| 3/4 | 2.25 | 43/4 | 28.5 |
| 7/8 | 3.38 | 61/2 | 39 |
| 1 | 5.32 | 81/2 | 51 |
| 11/8 | 6.81 | 91/2 | 57 |
| 11/4 | 9.50 | 12 | 72 |
| 13/8 | 13.25 | 131/2 | 81 |
| 11/2 | 17.20 | 17 | 102 |
| 13/4 | 30.38 | 25 | 150 |
| 2 | 45.00 | 35 | 210 |
| 2 1/2 | 85.75 | 55 | 300 |
| 3 | 104.7 | 85 | 510 |







